ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| สินทรัพย์รวม | 54,816 | 55,898 | 57,580 | 55,619 | 54,564 |
| - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ) | 52,001 | 53,367 | 55,036 | 53,369 | 52,218 |
| - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 5,282 | 5,047 | 4,698 | 4,894 | 4,368 |
| หนี้สินรวม | 23,588 | 21,611 | 20,040 | 15,275 | 11,303 |
| - เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ | 21,374 | 19,543 | 18,006 | 13,381 | 9,394 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 31,229 | 34,287 | 37,540 | 40,344 | 43,261 |
| - ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| รายได้รวม | 14,672 | 14,625 | 14,823 | 14,717 | 14,231 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,842 | 3,828 | 3,870 | 3,822 | 3,924 |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 4,881 | 4,892 | 4,669 | 5,701 | 4,745 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 405 | 350 | 436 | 448 | 317 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 5,545 | 5,554 | 5,849 | 4,746 | 5,245 |
| กำไรสุทธิ | 4,351 | 4,327 | 4,558 | 3,660 | 4,051 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 7.25 | 7.21 | 7.60 | 6.10 | 6.75 |
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
| อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (ร้อยละ) | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 27.6 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 29.7 | 29.6 | 30.7 | 24.9 | 28.5 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 14.6 | 13.2 | 12.7 | 9.4 | 9.7 |
| อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 6.5 | 7.4 |
| อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 7.7 |
| ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome |