ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | |
สินทรัพย์รวม | 45,540 | 50,511 | 53,069 | 55,341 | 54,954 |
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ) | 43,363 | 48,135 | 50,813 | 53,601 | 52,543 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 3,030 | 3,292 | 3,303 | 3,523 | 0 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 5,253 | ||||
หนี้สินรวม | 30,934 | 32,440 | 31,033 | 29,525 | 26,645 |
- เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ | 29,670 | 30,912 | 29,460 | 27,959 | 24,633 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 14,607 | 18,071 | 22,036 | 25,816 | 28,309 |
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | |
รายได้รวม | 12,357 | 13,531 | 14,551 | 15,436 | 15,102 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,363 | 3,673 | 3,773 | 3,815 | 3,826 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 3,718 | 3,930 | 3,918 | 4,253 | 0 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 4,543 | ||||
ต้นทุนทางการเงิน | 1,032 | 956 | 914 | 818 | 648 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 4,244 | 4,972 | 5,945 | 6,550 | 6,086 |
กำไรสุทธิ | 3,393 | 3,979 | 4,753 | 5,234 | 4,798 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 7.54 | 7.31 | 7.92 | 8.72 | 8.0 |
2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | |
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (ร้อยละ) | 27.2 | 27.1 | 25.9 | 24.7 | 25.3 |
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 27.5 | 29.4 | 32.7 | 33.9 | 31.8 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 25.9 | 24.4 | 23.7 | 21.9 | 17.7 |
อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 7.9 | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 8.7 |
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 9.1 |
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome |